Beschreibung
Produktmerkmale
Eco-Material & Functionality
- GRS-zertifiziertes rPET-Gewebe: Made from 15+ recycled plastic bottles per bag, 80g semi-transparent material balances visibility with durability.
- Seamless Zipper Closure: Rust-resistant YKK zipper ensures airtight protection against dust/humidity.
Design Advantages
- Semi-Transparent Clarity: View contents without opening (60% light transmission for quick identification).
- Verstärkte Nähte: Double-needle stitching prevents fraying, tested for 200+ open/close cycles.
Industry-Specific Applications
- High-End Fashion: Store delicate garments like silk dresses or wool suits.
- Cosmetic Retail: Organize sample kits or protect makeup from contamination.
- Bridal Boutiques: Luxury packaging for wedding gown rentals/preservation.
B2B-Anpassung
- MOQ 2000 Einheiten: Customize sizes and fabric weights.
- Print Precision: Edge-to-edge CMYK graphics (0.3mm alignment) for brand logos/care instructions.
- Fast-Track Service: 20-30 day production with 3D digital proofs in 24 hours.
Seite-an-Seite-Vergleich
| Kriterien | Traditioneller Vliesstoff | rPET-Lycra-Mischung | B2B-Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Quelle des Materials | Nackte Polypropylenfasern | ✅ 85%+ recycelte PET-Flaschen (GRS-zertifiziert) | Entscheiden Sie sich für rPET für die Einhaltung der Umweltvorschriften |
| Zertifizierungen | ❌ Keine | ✅ GRS/OCS-Zertifizierungen verfügbar | Obligatorisch für EU-Exporte/Luxusmarken |
| Dauerhaftigkeit | 80-120 Wiederverwendungszyklen | 150-200 Wiederverwendungszyklen (+30% Reißfestigkeit) | Langfristiger Einsatz: rPET |
| Druckqualität | Anfällig für Verblassen | ✅ Hochauflösender Druck (0,2 mm Genauigkeit) | Komplexe Konstruktionen: rPET |
| Kosten | billig | mittel | Budget-orientiert: Vliesstoff |
| Vorlaufzeit | 20-25 Tage | 20-25 Tage | Dringende Aufträge: rPET |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 3,2kg CO2/100Stk | 0,8kg CO2/100Stück (-75%) | ESG-fokussierte Marken: rPET |
| Endverbraucher-Prämie | +10%-15% Aufschlag | +30%-50% Aufschlag (Ökowert) | Luxus-/Limitierte Editionen: rPET |
Flexibilität bei der Anpassung
| Merkmal | Options | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Stoff Gewicht | 80gsm (light) to 150gsm (opaque) | Delicate fabrics vs heavy garments |
| Zipper Color | 8 RAL/Pantone choices | Brand color coordination |
| Safety | Anti-static coating (+$0.20/bag) | Electronics-sensitive environments |
| Interior | Optional lavender sachet pocket | Luxury garment preservation |
Scenario-Based Selection
Choose Non-Woven When:
- Short-term promotions (events/pop-ups)
- Cost-sensitive bulk orders (>5,000pcs)
- Single-color/simple prints
Choose rPET When:
- CSR campaigns/eco-collaborations
- Premium retail packaging (luxury/organic brands)
- Government tenders requiring carbon reports










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.