Descripción
Características del producto
Eco-Material & Functionality
- GRS-Certified rPET Fabric: Made from 15+ recycled plastic bottles per bag, 80g semi-transparent material balances visibility with durability.
- Seamless Zipper Closure: Rust-resistant YKK zipper ensures airtight protection against dust/humidity.
Design Advantages
- Semi-Transparent Clarity: View contents without opening (60% light transmission for quick identification).
- Costuras reforzadas: Double-needle stitching prevents fraying, tested for 200+ open/close cycles.
Industry-Specific Applications
- High-End Fashion: Store delicate garments like silk dresses or wool suits.
- Cosmetic Retail: Organize sample kits or protect makeup from contamination.
- Bridal Boutiques: Luxury packaging for wedding gown rentals/preservation.
Personalización B2B
- MOQ 2000 unidades: Customize sizes and fabric weights.
- Print Precision: Edge-to-edge CMYK graphics (0.3mm alignment) for brand logos/care instructions.
- Fast-Track Service: 20-30 day production with 3D digital proofs in 24 hours.
Comparación lado a lado
| Criterios | No tejido tradicional | Mezcla rPET Lycra | Recomendación B2B |
|---|---|---|---|
| Fuente del material | Fibras vírgenes de polipropileno | ✅ 85%+ botellas de PET reciclado (con certificado GRS) | Elija rPET por su ecoconformidad |
| Certificaciones | ❌ Ninguno | Disponibles certificaciones GRS/OCS | Obligatorio para las exportaciones de la UE/marcas de lujo |
| Durabilidad | 80-120 ciclos de reutilización | 150-200 ciclos de reutilización (resistencia al desgarro +30%) | Uso a largo plazo: rPET |
| Calidad de impresión | Propenso a la decoloración | ✅ Impresión de alta definición (precisión de 0,2 mm) | Diseños complejos: rPET |
| Coste | barato | medio | Centrado en el presupuesto: No tejido |
| Plazos de entrega | 20-25 días | 20-25 días | Pedidos urgentes: rPET |
| Huella de carbono | 3,2 kg CO2/100 unidades | 0,8kg CO2/100pcs (-75%) | Marcas centradas en ESG: rPET |
| Prima al usuario final | +10%-15% marcado | +30%-50% recargo (valor ecológico) | Ediciones de lujo/limitadas: rPET |
Flexibilidad de personalización
| Característica | Options | Caso práctico |
|---|---|---|
| Peso del tejido | 80gsm (light) to 150gsm (opaque) | Delicate fabrics vs heavy garments |
| Zipper Color | 8 RAL/Pantone choices | Brand color coordination |
| Safety | Anti-static coating (+$0.20/bag) | Electronics-sensitive environments |
| Interior | Optional lavender sachet pocket | Luxury garment preservation |
Scenario-Based Selection
Choose Non-Woven When:
- Short-term promotions (events/pop-ups)
- Cost-sensitive bulk orders (>5,000pcs)
- Single-color/simple prints
Choose rPET When:
- CSR campaigns/eco-collaborations
- Premium retail packaging (luxury/organic brands)
- Government tenders requiring carbon reports










Valoraciones
No hay valoraciones aún.