Φ37×69/Φ46x95cm | Drawstring closure | Reinforced base | 16oz canvas | Bulk orders
| 商品番号 | AVCC028 |
|---|---|
| 素材 | コットン・キャンバス |
| バッグサイズ | Φ37X69CM, Φ46X95CM |
| 生地色 | Denim color |
| 印刷 | 印刷なし |
| MOQ | 500PCS |
| カスタムソリューション | サイズ、生地色、フルカラー印刷、サイドラベル追加、ハングタグ追加 |
Military-Spec Storage Durability
Engineered for Bulk Storage
B2B Customization & Bulk Benefits
Commercial Application Scenarios
Moving companies: Protect furniture/linens with tear-resistant transport bags.
Storage facilities: Offer branded bags as upsell packaging solutions.
University dorms: Market as seasonal storage for student bedding.
Disaster relief: Deploy as durable emergency supply containers.
6. Beyond Standard Specs
Need waterproof coatings, RFID tags, or custom dimensions? より collapsible PEVA storage bags への insulated moving containers, we engineer solutions for industrial and retail needs. Request a free load-test report – global logistics, competitive pricing, no order too large.
| コットン | キャンバス | |
| 素材 | 通常100%コットン | 通常35%コットンまたはヘンプ、65%ポリエステル(100%コットンも可) |
| 糸を織る | 縦糸と横糸 | 経糸と緯糸が2本以上、太く見える |
| 織り方 | 平織または綾織 | ほとんどが平織り |
| 生地の質感 | 表面に小さな斑点があるが、これは天然の種である。 | シミがなく、コットンより粗い |
| 体重だ: | 防水ワックス、セミブリーチ、フルブリーチが可能。 | 同じ厚さなら8オンス以上のキャンバスの方が安く、より多くの重量を積むことができる。 |
| 薄手の4オンスから厚手の16オンスまで、軽量なコットンを選ぶとよい。 | より持続可能で100%生分解性 | 持続可能だが、完全な生分解性はない |
| 防水 | ラミネート加工されていない場合は防水性がない。 | 8オンス以上では、同じ厚さならキャンバスの方が安く、より多くの重量を積むことができる。 |
| 通気性 | ソフトで優れた通気性 | 厚手で通気性が悪く、ステレオタイプのバッグに適している。 |
| 印刷適性 | 熱転写プリントにはキャンバスほど適していない。 | あらゆる印刷方式に対応し、デザインは美しく仕上がります。 |
| ウォッシュケア | 洗濯後は2%から5%に縮む | 収縮率は100%以下。コットン |
| 耐久性 | しわになりやすく、変形しやすい。 | 汚れやすく、変形しやすい、 |
| アプリケーション | 小型の巾着袋、農産物袋、食品包装袋、軽量の綿のトート、等 | 買い物袋、食料雑貨袋、頑丈な ba、キャンバスのトート バック、スポーツ袋、毎日袋、等 |
サンドラ
通常、数分以内に返信
自分だけのバッグをカスタマイズしたい?今すぐチャットしましょう...
お問い合わせ
オンライン 🟢 プライバシーポリシー
WhatsApp us
アヴェコバギーを無料で手に入れる 電子カタログ