Descrição
Caraterísticas do produto
Eco-Material & Functionality
- GRS-Certified rPET Fabric: Made from 15+ recycled plastic bottles per bag, 80g semi-transparent material balances visibility with durability.
- Seamless Zipper Closure: Rust-resistant YKK zipper ensures airtight protection against dust/humidity.
Design Advantages
- Semi-Transparent Clarity: View contents without opening (60% light transmission for quick identification).
- Costuras reforçadas: Double-needle stitching prevents fraying, tested for 200+ open/close cycles.
Aplicações específicas do sector
- High-End Fashion: Store delicate garments like silk dresses or wool suits.
- Retalho de cosméticos: Organize sample kits or protect makeup from contamination.
- Bridal Boutiques: Luxury packaging for wedding gown rentals/preservation.
Personalização B2B
- MOQ 2000 unidades: Customize sizes and fabric weights.
- Print Precision: Edge-to-edge CMYK graphics (0.3mm alignment) for brand logos/care instructions.
- Fast-Track Service: 20-30 day production with 3D digital proofs in 24 hours.
Comparação lado a lado
| Critérios | Não-tecido tradicional | Mistura de Lycra rPET | Recomendação B2B |
|---|---|---|---|
| Fonte de material | Fibras de polipropileno virgens | ✅ 85%+ garrafas PET recicladas (certificado GRS) | Escolher o rPET para a conformidade ecológica |
| Certificações | Nenhum | ✅ Certificações GRS/OCS disponíveis | Obrigatório para as exportações da UE/marcas de luxo |
| Durabilidade | 80-120 ciclos de reutilização | 150-200 ciclos de reutilização (+30% resistência ao rasgamento) | Utilização a longo prazo: rPET |
| Qualidade de impressão | Tendência para o desvanecimento | Impressão de alta definição (precisão de 0,2 mm) | Desenhos complexos: rPET |
| Custo | barato | médio | Orientado para o orçamento: Não tecido |
| Prazo de execução | 20-25 dias | 20-25 dias | Encomendas urgentes: rPET |
| Pegada de carbono | 3,2kg CO2/100pcs | 0,8kg CO2/100pcs (-75%) | Marcas orientadas para o ESG: rPET |
| Utilizador final Premium | Marcação +10%-15% | +30%-50% markup (valor ecológico) | Edições de luxo/limitadas: rPET |
Flexibilidade de personalização
| Caraterística | Options | Use Case |
|---|---|---|
| Peso do tecido | 80gsm (light) to 150gsm (opaque) | Delicate fabrics vs heavy garments |
| Zipper Color | 8 RAL/Pantone choices | Brand color coordination |
| Safety | Anti-static coating (+$0.20/bag) | Electronics-sensitive environments |
| Interior | Optional lavender sachet pocket | Luxury garment preservation |
Scenario-Based Selection
Choose Non-Woven When:
- Short-term promotions (events/pop-ups)
- Cost-sensitive bulk orders (>5,000pcs)
- Single-color/simple prints
Choose rPET When:
- CSR campaigns/eco-collaborations
- Premium retail packaging (luxury/organic brands)
- Government tenders requiring carbon reports










Avaliações
Ainda não existem avaliações.